IDNStudy.com, ang iyong mapagkukunan para sa malinaw at maaasahang mga sagot. Hanapin ang mga solusyong kailangan mo nang mabilis at tiyak sa tulong ng aming mga bihasang miyembro.

fill in the blanks with the correct symbol <,>,and =.

1.)0.98____ 0.89
2.)2.45____ 2.72 3.)0.62____9.25
4.)9.25____9.27
5.)95.66___ 95.65​


Sagot :

Comparing Decimals

1.) 0.98 [tex]\green{\boxed{\tt{{>}}}}[/tex] 0.89

2.) 2.45 [tex]\green{\boxed{\tt{{<}}}}[/tex] 2.72

3.) 0.62 [tex]\green{\boxed{\tt{{<}}}}[/tex] 9.25

4.) 9.25 [tex]\green{\boxed{\tt{{<}}}}[/tex] 9.27

5.) 95.66 [tex]\green{\boxed{\tt{{>}}}}[/tex] 95.65

.

Answer:

1.) 0.98 > 0.89

2.) 2.45 < 2.72

3.) 0.62 < 9.25

4.) 9.25 < 9.27

5.) 95.66 > 95.65

Step-by-step explanation:

HOPE IT HELP

STAY SAFE

#CarryOnLearning